Spec Database
Wakesurf Boards
Specs and sizing for 28 wakesurf boards — surf vs skim, sizes, rider weight, and price across every major brand.
Wakesurf boards — sortable by any column
| # | Board | Style | Sizes | Rider wt (lbs) | Skill | Approx. price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulcraft Jam Master | Surf | 50–58" | 130-260 (by length) | intermediate | $1,150 |
| 2 | Slingshot Mothership | Surf | 54–54" | — | — | $699.00 |
| 3 | Slingshot Coaster | Skim | 52–63" | — | intermediate | $649.00 |
| 4 | Slingshot Boss Hoss | Hybrid | 64–64" | — | — | $650.00 |
| 5 | Ronix Marsh Mellow Thrasher | Surf | 56–62" | 160-175 | intermediate / advanced | $499.99 |
| 6 | Ronix Koal Classic Fish | Surf | 54–66" | 155-205 | beginner / intermediate / advanced | $749.99 |
| 7 | Ronix Flyweight Atlantik | Surf | 55–59" | 160-210 | intermediate / advanced | $849.99 |
| 8 | Phase 5 Model X | Skim | 53–57" | up to 185 (53"), up to 250 (57") | advanced | - |
| 9 | Phase 5 Matrix | Skim | 48–56" | 135-225 (by length) | intermediate | - |
| 10 | Phase 5 Doctor | Surf | 55–59" | 225-325 (by length) | intermediate | - |
| 11 | Phase 5 Biscuit | Surf | 54–54" | up to 200 | beginner | $635.00 |
| 12 | Phase 5 Ahi | Surf | 50–59" | 175-250 (by length) | intermediate | - |
| 13 | Liquid Force Vice | Skim | 52–60" | 110-240 | advanced | $799.99 |
| 14 | Liquid Force Primo | Hybrid | 48–63" | 130-250 | beginner / intermediate / advanced | $599.99 |
| 15 | Liquid Force Pod | Surf | 48–62" | 135-240 | beginner / intermediate / advanced | $599.99 |
| 16 | Liquid Force Blade | Skim | 46–58" | 115-235 | advanced | $889.99 |
| 17 | Inland Surfer Pro Shuv | Skim | 53–53" | 80-180+ (based on wake size) | intermediate | $599.00 |
| 18 | Inland Surfer Ika | Skim | 52–52" | 70-200+ (depending on wake size) | beginner | $199.00 |
| 19 | Hyperlite Shim | Hybrid | 52–63" | 160-240 | intermediate / advanced | $549.99 |
| 20 | Hyperlite Broadcast | Hybrid | 56–64" | 190-250 | beginner / intermediate / advanced | $479.99 |
| 21 | Doomswell Shuv | Skim | 53–56" | — | advanced | $999.00 |
| 22 | Doomswell Neo | Surf | 48–56" | 120-230 | intermediate | $899.00 |
| 23 | Doomswell Lithium | Surf | 62–62" | up to 240 | beginner | $299.00 |
| 24 | Doomswell F Series | Surf | 53–58" | 215-320 | — | $899.00 |
| 25 | Connelly/cwb Habit | Skim | 48–56" | — | intermediate / advanced | $499.99 |
| 26 | Connelly/cwb Benz | Hybrid | 52–59" | — | intermediate / advanced | $599.99 |
| 27 | Connelly/cwb Bentley | Hybrid | 52–60" | 120-220 | — | $439.99 |
| 28 | Byerly Action | Hybrid | 54–54" | — | intermediate | $745.00 |
Specs are published manufacturer/retailer figures and vary by year. Each board page links its source. We may earn a commission from retailer links — see our disclosure.