Wake Boat Comparison
Mastercraft NXT24 vs Supra SE
A neutral, spec-by-spec look at how these two wake-surf boats stack up.
| Mastercraft NXT24 | Supra SE | |
|---|---|---|
| Model years | 2021-present | 2017-present |
| Length | 24 ft | 24.5 ft |
| Beam | 8.5 ft | 8.5 ft |
| Dry weight | 5,000 lbs | 6,150 lbs |
| Max passengers | 16 | 18 |
| Max HP | 430 | — |
| Factory ballast | — | — |
| Surf system | MasterCraft SurfStar | Swell Surf System with Supra Smart Plates |
| Approx. MSRP | — | $203,000 |
Figures are published specs and vary by model year. Sources: BoatTEST (MasterCraft NXT24 2021-), Boating Mag - 2023 Supra SE Boat Test.