Wake Boat Comparison
Mastercraft X24 vs Supra SE
A neutral, spec-by-spec look at how these two wake-surf boats stack up.
| Mastercraft X24 | Supra SE | |
|---|---|---|
| Model years | 2019-present | 2017-present |
| Length | 24.17 ft | 24.5 ft |
| Beam | 8.5 ft | 8.5 ft |
| Dry weight | 6,100 lbs | 6,150 lbs |
| Max passengers | 18 | 18 |
| Max HP | 430 | — |
| Factory ballast | — | — |
| Surf system | MasterCraft Gen 2 Surf System / SurfStar | Swell Surf System with Supra Smart Plates |
| Approx. MSRP | — | $203,000 |
Figures are published specs and vary by model year. Sources: BoatTEST (MasterCraft X24 2020-), Boating Mag - 2023 Supra SE Boat Test.