Wake Boat Comparison
Mastercraft XSTAR 23 vs Supreme S240
A neutral, spec-by-spec look at how these two wake-surf boats stack up.
| Mastercraft XSTAR 23 | Supreme S240 | |
|---|---|---|
| Model years | 2024-present | 2018-present |
| Length | 23.58 ft | 24 ft |
| Beam | 8.5 ft | 8.5 ft |
| Dry weight | 7,600 lbs | 5,700 lbs |
| Max passengers | 16 | 16 |
| Max HP | 630 | — |
| Factory ballast | 3,850 lbs | — |
| Surf system | MasterCraft Gen 2 Surf System / SurfStar (FastFill) | QuickSurf System with Stinger / Silent Stinger Wake Plate |
| Approx. MSRP | $395,000 | — |
Figures are published specs and vary by model year. Sources: Boating Magazine (2025 MasterCraft XStar 23 boat test), Supreme Boats (official) - S240 model page.