Wake Boat Comparison
Mastercraft XSTAR 23 vs Tige Ultré 23ZX
A neutral, spec-by-spec look at how these two wake-surf boats stack up.
| Mastercraft XSTAR 23 | Tige Ultré 23ZX | |
|---|---|---|
| Model years | 2024-present | 2019-present |
| Length | 23.58 ft | 23.42 ft |
| Beam | 8.5 ft | 8.5 ft |
| Dry weight | 7,600 lbs | 7,800 lbs |
| Max passengers | 16 | 16 |
| Max HP | 630 | — |
| Factory ballast | 3,850 lbs | — |
| Surf system | MasterCraft Gen 2 Surf System / SurfStar (FastFill) | Tige GO System with TAPS 3T (Convex VX hull, Thruster) |
| Approx. MSRP | $395,000 | — |
Figures are published specs and vary by model year. Sources: Boating Magazine (2025 MasterCraft XStar 23 boat test), Tige Boats (official) - Ultré 23ZX specs.