Wake Boat Comparison
Mastercraft XSTAR 23 vs Tige Z3
A neutral, spec-by-spec look at how these two wake-surf boats stack up.
| Mastercraft XSTAR 23 | Tige Z3 | |
|---|---|---|
| Model years | 2024-present | 2010s-present (redesigned for 2026) |
| Length | 23.58 ft | 23.42 ft |
| Beam | 8.5 ft | 8.5 ft |
| Dry weight | 7,600 lbs | 6,500 lbs |
| Max passengers | 16 | 16 |
| Max HP | 630 | — |
| Factory ballast | 3,850 lbs | — |
| Surf system | MasterCraft Gen 2 Surf System / SurfStar (FastFill) | Tige GO System powered by TAPS 3T |
| Approx. MSRP | $395,000 | — |
Figures are published specs and vary by model year. Sources: Boating Magazine (2025 MasterCraft XStar 23 boat test), Tige Boats (official) - Z3 specs.